Bimtek Barang dan Jasa Terbaru 2025 – 2026
Bimtek Barang dan Jasa Terbaru 2025 – 2026

Bimtek Barang dan Jasa
Bimtek Barang dan Jasa adalah pelatihan tentang pengadaan dan manajemen barang serta jasa. Peserta akan mempelajari cara efektif mengelola proses pengadaan barang dan jasa, serta strategi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan dan layanan. Pengadaan barang dan jasa (procurement) perlu diprogramkan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa. Misalkan alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan oleh sebuah instansi, obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, perlengkapan perang untuk instansi militer, pembangunan untuk jasa konsultansi, dan kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
Pengadaan adalah proses mengadakan/menyediakan melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan. Tahapan dan prosedur ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ-2018) yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Perpres PBJ-2021, selanjutnya dirinci dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk (i) peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah, (ii) kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, (iii) peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, dan (iv) pembangunan berkelanjutan (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021.
Dari sisi Pemerintah Pusat terdapat Kementerian dan Lembaga non-Kementerian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang operasionalnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dari sisi pemerintah daerah terdapat perangkat daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh instansi ini sering diakronimkan dengan K/L/PD (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah). Unsur K/L/PD pelaku pengadaan barang dan jasa adalah:
- Pengguna Anggaran (PA). Biasanya dijabat oleh Menteri atau Kepala Lembaga non kementerian setingkat Menteri. Untuk pemerintah daerah, kewenangan diserahkan kepada kepala pemerintah daerah.
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). biasanya dijabat oleh Pejabat Eselon II atau yang setara. Sebagian besar tugas PA didelegasikan kepada KPA;
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sering dijabat oleh pejabat atau staf di bawah Pejabat Eselon II. PPK biasanya ditetapkan oleh KPA;
- Pejabat Pengadaan (staf di bawah KPA yang bersertifikasi pengadaan, dengan tugas membantu PPK melakukan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dengan pagu maksimal Rp.200.000.000.- Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi maksimal pagu Rp.100.000.000.- dan ‘’e-purchasing’’)
- Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan (staf dengan kualifikasi pengadaan barang/jasa yang diberi tugas oleh Kepala [[Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa]] (UKPBJ) dengan tugas (i) menyiapkan dan melaksanakan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; (ii) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia: (a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00; dan (b) seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan ni!ai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00.
- Agen Pengadaan;
- Penyelenggara Swakelola (pelaksanaan pengadaan sendiri oleh Satuan Kerja tanpa melalui prosedur tender).
Pilihan Materi Bimtek Barang dan Jasa
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | PENGADAAN BARANG DAN JASA PERPRES NO 46 TAHUN 2025 |
| 2 | Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. |
| 3 | Tryout dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012. |
| 4 | Ujian Sertifikasi PBJ berbasis Komputer yang di Fasilitasi oleh LKPP. |
| 5 | Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 6 | Sosialisasi dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No. 70 Tahun 2012. |
| 7 | Metode penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 8 | Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 9 | Pendalaman Materi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk Tingkat Lanjut. |
| 10 | Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. |
| 11 | Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 12 | Teknik dan Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN dan Lembaga Pemerintah. |
| 13 | Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress No. 1 Tahun 2015. |
| 14 | Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender. |
| 15 | Hokum kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. |
| 16 | Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. |
| 17 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. |
| 18 | Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola. |
| 19 | Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa. |
| 20 | Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI. |
| 21 | Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan. |
| 22 | Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender. |
| 23 | Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. |
| 24 | Bimtek Penyusunan Hps Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. |
| 25 | Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 |
| 26 | Peningkatan Kompetensi PBJ Pemerintah Penyusunan HPS dan Kontrak Pengadaan. |
| 27 | Pointers Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa. |
| 28 | Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Serta Pedoman Penyusunan APBD Ta. 2019 (Permendagri No. 38 Tahun 2018). |
| 29 | Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. |
| 30 | Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa. |
| 31 | Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dok Kontrak Atas Pengadaan Barang dan Jasa. |
| 32 | Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI. |

Bimtek Barang dan Jasa
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Barang dan Jasa
Metode Bimtek Barang dan Jasa
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Barang dan Jasa:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Barang dan Jasa
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasiitas Bimtek Barang dan Jasa
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
JADWAL BIMTEK JANUARI – DESEMBER 2025
| JANUARI | 11 – 12 Januari 2025 | FEBRUARI | 08 – 09 Februari 2025 | MARET | 07 – 08 Maret 2025 |
| 18 – 19 Januari 2025 | 15 – 16 Februari 2025 | 14 – 15 Maret 2025 | |||
| 25 – 26 Januari 2025 | 22 – 23 Februari 2025 | 21 – 22 Maret 2025 | |||
| 30 – 31 Januari 2025 | 28 – 29 Februari 2025 | 28 – 29 Maret 2025 |
| APRIL | 04 – 05 April 2025 | MEI | 02 – 03 Mei 2025 | JUNI | 06 – 07 Juni 2025 |
| 11 – 12 April 2025 | 09 – 10 Mei 2025 | 13 – 14 Juni 2025 | |||
| 18 – 19 April 2025 | 16 – 17 Mei 2025 | 20 – 21 Juni 2025 | |||
| 25 – 36 April 2025 | 23 – 24 Mei 2025 | 27 – 28 Juni 2025 |
| JULI | 04 – 05 Juli 2025 | AGUSTUS | 01 – 02 Agustus 2025 | SEPTEMBER | 05 – 06 September 2025 |
| 11 – 12 Juli 2025 | 08 – 09 Agustus 2025 | 12 – 13 September 2025 | |||
| 18 – 19 Juli 2025 | 22 – 23 Agustus 2025 | 19 – 20 September 2025 | |||
| 25 – 26 Juli 2025 | 29 – 30 Agustus 2025 | 26 – 27 September 2025 |
| OKTOBER | 03 – 04 Oktober 2025 | NOVEMBER | 01 – 02 November 2025 | DESEMBER | 05 – 06 Desember 2025 |
| 10 – 11 Oktober 2025 | 07 – 08 November 2025 | 12 – 13 Desember 2025 | |||
| 17 – 18 Oktober 2025 | 14 – 15 November 2025 | 19 – 20 Desember 2025 | |||
| 24 – 25 Oktober 2025 | 21 – 22 November 2025 | 26 – 27 Desember 2025 | |||
| 30 – 31 Oktober 2025 | 28 – 29 November 2025 | 30 – 31 Desember 2025 |
PILIHAN HOTEL KEGIATAN
| KOTA | NAMA HOTEL | ALAMAT |
| JAKARTA | Hotel Asyana Kemayoran | Jl. Bungur Besar Raya No. 1 Jakarta Pusat |
| H! Hotel Senen | Kompleks Pasar Senen Jl. Pasar Senen No.3 Jakarta | |
| BANDUNG | Hotel Serela Cihampelas | Jl. Cihampelas, Bandung |
| YOGYAKARTA | Fave Hotel Malioboro | Jln. I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru Yogyakarta |
| BALI | Hotel Zia Kuta Bali | Jl. Ciung Wanara No. 17, Br. Tegal, Kuta 80361 Kuta |
| SURABAYA | La Lisa Hotel Surabaya | Jalan Raya Nginden No. 82 , Surabaya |
| MALANG | MaxOne Hotel Malang | Jl. Jaksa Agung Suprapto No.75 A, Kota Malang |
| BATAM | Hotel Aston Gideon Inn Batam | Jl. Komp. Penuin Centre No.1, Batu Selicin, Batam |
| MAKASSAR | Fave Hotel Pantai Losari | Jl. Daeng Tompo No.28-36, Makassar |
| LOMBOK | Hotel Lombok Plaza | Jalan Pejanggik No. 8, Cakranegara 83231 Mataram |
| MEDAN | Fave Hotel Medan | Jl. S. Parman No.313A, Petisah Hulu, Medan |
| MANADO | Whizz Prime Hotel Manado | Kawasan Megamas, JL. PT Boulevard Manado |
| BANJARMASIN | Fave Hotel Banjarmasin | Jl. Ahmad Yani No.35, Sungai Baru, Banjarmasin |
| BALIKPAPAN | Hotel D’Prima Balikpapan | Jl. MT Haryono No.78, Damai, Balikpapan |
Tata Cara Pendaftaran Bimtek Barang dan Jasa:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Bimtek Barang dan Jasa
- Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
- website : bimtekplatindo.com

Bimtek Barang dan Jasa